↵
Nekaj statističnih podatkov o nas, ki jih morate vedeti
Izberite načrt, ki vam najbolj ustreza.
18
+
Dolgoletne izkušnje
3000㎡+
Talni prostor
160
+
Oprema za stroje
3500
+
Zadovoljne stranke
Slika izdelka




Ime: Torx vijak za držalo za vstavke karbide
Material: 12. razred, zlitinsko jeklo SCM435
Glava: glava števca, ovalna glava, goba glava, glava gumba
Površinski zaključek: Sanblasted
Tema: M2, M3, M4, M5, M6
ROHS: ROHS 3 (2015/863/eu)
Razlika med vijaki TORX in šesterokotnike
Uporabljena orodja
Torx vijaki zahtevajo izvijač TORX (T3-T10).
Šestnajsti vijaki potrebujejo šestnajsti (Allen) izvijač.
Kjer se uporabljajo
Šestnajsti vijaki so zelo pogosti in prihajajo v številnih vrstah.
Torx vijaki so manj pogosti, vendar oprijem boljši in jih je težje odstraniti.
Vrste vijakov
Šestnajsti vijaki, kot so ravna glava, okrogla glava in nastavljeni vijaki, med drugim.
Torx vijaki: med drugim vključite vijake Torx z okroglimi in pultirnimi glavami.
Imejte več stikov z orodjem, tako da trajajo dlje. Vendar potrebujete pravi izvijač.
Velikost, ki je na voljo:
Specifikacija | Ključ (T-Type) | Premer glave | Specifikacija | Ključ (T-Type) | Premer glave | Specifikacija | Ključ (T-Type) | Premer glave | Specifikacija | Ključ (T-Type) | Premer glave |
M1.6×4 | T6 | 2.8 | M2.5×10 | T8 | 3.5 | M4×8 | T15 | 5.7 | M5×14 | T20 | 6.6 |
M1.8×4 | T6 | 2.5 | M3×5 | T8 | 4 | M4×9 | T15 | 5.7 | M5×15 | T20 | 6.6 |
M2×3.5 | T6 | 2.8 | M3×6 | T8 | 4 | M4×11 | T15 | 5.7 | M5×18 | T20 | 6.6 |
M2×4 | T6 | 2.8 | M3×7 | T8 | 4 | M4×11 | T15 | 5.7 | M5×18 | T20 | 6.6 |
M2×4.5 | T6 | 2.8 | M3×8 | T8 | 4 | M4×12 | T15 | 5.7 | M5×20 | T20 | 6.6 |
M2×5 | T6 | 2.8 | M3×9 | T8 | 4 | M4×16 | T15 | 5.7 | M5×22 | T20 | 6.6 |
M2×6 | T6 | 2.8 | M3×10 | T8 | 4 | M4.5×8 | T20 | 6.6 | M6×8 | T25 | 8.5 |
M2×7 | T6 | 2.8 | M3×10 | T8 | 4 | M4.5×10 | T20 | 6.6 | M6×10 | T25 | 8.5 |
M2×8 | T6 | 2.8 | M3×12 | T8 | 4 | M4.5×11 | T20 | 6.6 | M6×12 | T25 | 8.5 |
M2.2×5 | T6 | 3 | M3.5×6 | T15 | 5.3 | M4.5×12 | T20 | 6.6 | M6×14 | T25 | 8.5 |
M2.2×6 | T6 | 3 | M3.5×7 | T15 | 5.3 | M4.5×14 | T20 | 6.6 | M6×15 | T25 | 8.5 |
M2.2×7 | T6 | 3 | M3.5×8 | T15 | 5.3 | M4.5×16 | T20 | 6.6 | M6×16 | T25 | 8.5 |
M2.2×8 | T6 | 3 | M3.5×9 | T15 | 5.3 | M5×8 | T20 | 6.6 | M6×18 | T25 | 8.5 |
M2.2×10 | T6 | 3 | M3.5×10 | T15 | 5.3 | M5×10 | T20 | 6.6 | M6×20 | T25 | 8.5 |
M2.5×5 | T8 | 3.5 | M3.5×12 | T15 | 5.3 | M5×10 | T20 | 7 | M6×22 | T25 | 8.5 |
M2.5×6 | T8 | 3.5 | M3.5×14 | T15 | 5.3 | M5×12 | T20 | 6.6 | M6×25 | T25 | 8.5 |
M2.5×8 | T8 | 3.5 | M3.5×15 | T15 | 5.3 | M5×12 | T20 | 7 | M6×30 | T25 | 8.5 |
Proces proizvodnje










Nadzor kakovosti









Priljubljena oznake: Torx vijak za držalo za vložke karbida, kitajsko vijak Torx za proizvajalce nosilca karbide, dobavitelje, tovarno